- Megger變壓器測試儀
- Megger繼電保護測試儀
- Megger電纜測試儀
- Megger低阻測試儀
- Megger接地電阻測試儀
- Megger絕緣電阻測試儀
- Megger絕緣油測試儀
- Fluke校準器
- Fluke工業(yè)儀器
- 高精度溫濕度記錄儀
- 壓力模塊
- 本安型壓力校準器
- 多功能過程校驗儀
- 安規(guī)測試儀
- 電機驅(qū)動分析儀
- 示波表
- 電能質(zhì)量分析儀
- 三相電能質(zhì)量記錄儀
- 壓力校驗儀
- 紅外熱像儀
- 測振儀
- 熱工多產(chǎn)品校準器
- 單通道便攜式測溫儀
- 四通道便攜式測溫儀
- 參考測溫儀
- 棒式標準溫度計
- 經(jīng)濟型二等標準鉑電阻
- 二等標準鉑電阻
- 蓄電池內(nèi)阻分析儀
- 激光對中儀
- Druck校驗儀
- Flir熱像儀
- Megger斷路器測試儀
- Megger大電流測試系統(tǒng)
- Megger時域反射計
- Megger變比測試儀和直阻測試儀
- Megger蓄電池測試儀
- Megger變壓器介損測試儀
- Megger掃頻響應分析儀
- Megger多功能測試儀
- Megger回路阻抗測試儀
- Megger其它測試儀
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
- 地 址:深圳市福田區(qū)上步南路國企大廈B棟20C
- 電 話:0755-25880131 13728615534
- 傳 真:0755-25880135
- 郵 箱:SZ1718@126.com
- 聯(lián)系人:羅先生
產(chǎn)品概述: Fluke 750P 系列壓力模塊
此系列有 48 種壓力模塊,其壓力校準范圍從 0 至 1 inH 20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。
表壓模塊有一個壓力接頭,用于測量大氣壓壓力。差壓模塊有兩個壓力接頭,用于測量高壓接頭與低壓接頭之間的壓力差。各模塊均標明有量程、過壓和介質(zhì)兼容性。有模塊均配有 NPT、公制 (BSP) 和 M20 轉(zhuǎn)接頭。與有文檔化校準器、多功能校準器和壓力校準器兼容
(測量快速簡單
Fluke 750P 系列壓力模塊使用簡單。測量壓力時,將壓力模塊連接到壓力源或手動泵,然后將壓力模塊線纜連接到校準器。從壓力源施加壓力,隨后壓力以數(shù)字方式顯示在校準器上。按下按鈕即能夠以多達 11 種不同的工程單位顯示壓力。與 750 系列文檔化過程校準器連用時,壓力讀數(shù)可以用日期/時間標記并以電子形式進行存儲,供日后檢索。既節(jié)省時間又消除誤差,還符合質(zhì)量標準和法規(guī)。
從下列選項中選擇:
· 差壓模塊
· 表壓模塊
· 高壓模塊
· 絕壓模塊
· 真空壓力模塊
· 雙量程壓力模塊
· 參考壓力模塊
Fluke 750P 系列主要特性
750P 系列壓力模塊是使用 Fluke 750 和 740 系列文檔化過程校準器和 725、726 多功能過程校準器測量壓力時實現(xiàn)表壓、差壓和絕壓測量的理想壓力模塊。
參考不確定度為 0.025%
半年期和一年期技術指標
溫度補償范圍:0 °C 至 50 °C
與校準器實現(xiàn)數(shù)字通信,無模擬損失或誤差
量程選擇廣
具有表壓、差壓、雙量程、壓力和真空壓力測量型號
Fluke 750P31
壓力模塊,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa)
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 750P 系列壓力模塊
不同模塊技術規(guī)格 | |||||
型號 | 參數(shù)/量程 | 爆裂等級6 | 高端媒體2 | 低端媒體2 | |
750P00 | 0 至 1 inH2O(0 mBar 至 2.5 mBar) | 30X | 干燥空氣 | 干燥空氣 | |
750P01 | 0 至 10 inH2O(0 mBar 至 25 mBar) | 3X | 干燥空氣 | 干燥空氣 | |
750P02 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 干燥空氣 | 干燥空氣 | |
750P22 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 316 SS | 干燥空氣 | |
750P03 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 3X | 干燥空氣 | 干燥空氣 | |
750P23 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空氣 | |
750P04 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空氣 | 干燥空氣 | |
750P24 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空氣 | |
型號 | 參考不確定度4 |
總不確定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
總不確定度 1 年期1 |
總不確定度 6 個月 (15 至 35 °C) |
總不確定度 6 個月1 |
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P01 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P24 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
表壓模塊技術規(guī)格 | |||||
型號 | 參數(shù)/量程 | 爆裂等級6 | 高端媒體2 | 低端媒體2 | |
750P05 | 0 至 30 psi(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P06 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P09 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型號 | 參考不確定度4 |
總不確定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
總不確定度 1 年期1 |
總不確定度 6 個月 (15 至 35 °C) |
總不確定度 6 個月1 |
750P05 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P06 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P09 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
高壓模塊技術規(guī)格 | |||||
型號 | 參數(shù)/量程 | 爆裂等級6 | 高端媒體2 | 低端媒體2 | |
750P29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | |
型號 | 參考不確定度4 |
總不確定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
總不確定度 1 年期1 |
總不確定度 6 個月 (15 至 35 °C) |
總不確定度 6 個月1 |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
絕壓模塊技術規(guī)格 | |||||
型號 | 參數(shù)/量程 | 爆裂等級6 | 高端媒體2 | 低端媒體2 | |
750PA3 | 0 至 5 psia(0 至 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA4 | 0 至 15 psia(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 至 30 psia(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 至 100 psia(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 至 300 psia(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 至 500 psia(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 至 1000 psia(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 至 1500 psia(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型號 | 參考不確定度4 |
總不確定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
總不確定度 1 年期1 |
總不確定度 6 個月 (15 至 35 °C) |
總不確定度 6 個月1 |
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
真空壓力模塊技術規(guī)格 | |||||
型號 | 參數(shù)/量程 | 爆裂等級6 | 高端媒體2 | 低端媒體2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空氣 | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空氣 | |
型號 | 參考不確定度4 |
總不確定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
總不確定度 1 年期1 |
總不確定度 6 個月 (15 至 35 °C) |
總不確定度 6 個月1 |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |